Redacció
Redacció
Les instal·lacions del Club Natacio Manresa van acollir dissabte passat la 4a Jornada de la Lliga de Clubs Infantil i el Trofeu “Spring” Absolut. El Club Natació Rubí (CNR) va estar representats amb vuit esportistes, 6 en categoria masculina i 2 en femenina.
Els resultats van ser, en general, molt bons rebaixant la majoria dels nedadors I nedadores les seves marques personals. Alguns dels esportistes rubinencs van assolir les marques mínimes necessàries per participar en els Campionats de Catalunya d’estiu.
Waterpolo
Pel que fa al waterpolo, els resultats dels equips del CNR van ser els següents:
CN. CATALUNYA | JUVENIL MASCULÍ | 16-6 |
MÀSTER MIXT | CE. GUÀRDIA URBANA BCN | 7-8 |
ALEVÍ FEMENÍ | CN RUBÍ | 13-3 |
ABSOLUT MASCULÍ A | ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 5-21 |
CADET MASCULÍ | CN. SABADELL | 10-9 |
ABSOLUT FEMENÍ | CE. MEDITERRANI | 9-19 |
ABSOLUT MASCULÍ B | CN MATARO B | 16-10 |
BENJAMÍ A | CN. BARCELONA A | 3-5 |
CN MANRESA A | BENJAMÍ A | 2-6 |
CN. SANT FELIU | INFANTIL FEMENÍ | 10-9 |
CN. BARCELONA A | INFANTIL MASCULÍ A | 15-7 |
JUVENIL MASCULÍ | UE. D’HORTA | 14-4 |
INFANTIL MASCULÍ B | CN. TERRASSA B | 10-9 |
NOTÍCIES RECENTS